| SKU | 434016 |
|---|---|
| Weight | 3.810000 |
| UPC | 00611942041787 |
| Country of Origin | US |
| Package Width | 1.5 |
| Package Length | 120.0 |
| Package Height | 1.5 |
| Model Number | PVC041120600 |
| Brand | Charlotte Pipe |
| Manufacturer Name | CHARLOTTE PIPE & FOUNDRY CO. |
Up to 20% off. Free shipping on orders over 170$. Dismiss
$11.99
1-1/2″ x 10′, Schedule 40 PVC Pipe, Foam Core, Plain End, DWV For Non-Pressure Applications, ASTM F-891, NSF Standard 14.
| SKU | 434016 |
|---|---|
| Weight | 3.810000 |
| UPC | 00611942041787 |
| Country of Origin | US |
| Package Width | 1.5 |
| Package Length | 120.0 |
| Package Height | 1.5 |
| Model Number | PVC041120600 |
| Brand | Charlotte Pipe |
| Manufacturer Name | CHARLOTTE PIPE & FOUNDRY CO. |
| Weight | 3.810000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 120.0 × 1.5 × 1.5 cm |
$137.99
Reviews
There are no reviews yet.